APL Golf League 2019

Fairway Hills Roster

Tm Name Tees Room Phone Hcp
Index
Home
Hcp
Last
Played On
1 Steve Gribben Middle 1W-318 88633 7.0 8 Aug 22, 2019
Jon Mudrick Middle OFFSITE 410-925-8881 8.1 9 Aug 14, 2019
Bob Henrick Middle 8-368 83855 7.1 8 Aug 22, 2019
2 Madison Moss Middle 4-152 87315 2.8 3 Aug 26, 2019
Matt Holdefer Middle MP6-N462 83823 0.9 1 Aug 26, 2019
Jay Timmer Middle 24-E259 240-592-0526 2.5 3 Jul 22, 2019
Nick Shulder Middle 6-246 89722 14.4 16 Aug 22, 2019
3 Tony Cirio Middle 13-N376 83687 5.2 6 Oct 8, 2019
Dave Malick Middle 15-E122 86954 4.2 5 Oct 8, 2019
Joe Rahnis Senior 15-E122 86043 12.3 12 May 29, 2019
Chris Skursky Middle NA 443-794-8732 10.2 11 Oct 8, 2019
Joe Walters Middle 15-W108 86293 3.9 4 Oct 8, 2019
4 Ryan McVey Middle 1-W113 240-228-9308 8.7 10 Oct 8, 2019
Justin Phillips Middle 1-W171 240-228-0075 11.4 13 Jul 29, 2019
Steve Quinn Middle 1-W169 240-228-1237 15.5 17 Aug 12, 2019
Jim Schuh Middle 13-S487 240-228-6859 9.5 10 Aug 12, 2019
Mark Mudrick Middle 1-W171 240-592-2404 3.9 4 Aug 12, 2019
Jeff Marquart Middle 1-E138 240-228-9754 4.1 4 Aug 12, 2019
5 Scott Hyer Middle 21-S558 86173 7.5 8 Oct 8, 2019
Mike Sapp Middle NA 310-758-6538 6.5 7 Oct 8, 2019
Jim Engler Middle 21-S558 86173 29.8 33 Oct 8, 2019
Greg Leger Middle 6-110 89980 17.0 19 Jul 8, 2019
Justin Holmes Middle 1-E273 20590 8.1 9 Aug 12, 2019
Brad Safranski Middle 1-E273 83788 12.6 14 Aug 12, 2019
Chris Damion Middle 21-N46 80035 7.4 8 Aug 14, 2019
6 Steve Griffiths Middle 13-N126 8-9472 17.5 19 Oct 8, 2019
Brian Alvarez Middle 13-N122 8-8099 12.7 14 Oct 8, 2019
Carl Marrese Middle 21-N116 8-3882 6.5 7 Oct 8, 2019
Kevin Bader Middle 8-0325 25-222 4.6 5 Jul 29, 2019
7 Joseph Prosser Middle 24-W157 301-604-9787 9.7 11 Jul 22, 2019
John Lindemon Middle 8-72 240-592-1247 13.3 15 Aug 12, 2019
James Tepe Senior 13-S312 8-0224 13.1 13 Jul 22, 2019
Steve Layman Senior 200-E218 89436 7.4 7 Aug 12, 2019
8 Jason Oxenrider Middle 200-E342 87419 14.4 16 Oct 8, 2019
Kwame Osei-Wusu Middle 200-E342 82892 24.0 26 Oct 8, 2019
Kofi Osei-Wusu Middle OFFSITE 82892 14.5 16 Oct 8, 2019
John Landshof Middle 200-E320 87109 13.0 14 Oct 8, 2019
Steve Kennerly Middle 200-E344 81983 3.4 4 Oct 8, 2019
9 John Dolinish Middle 13-S457 8-5732 16.8 18 Oct 8, 2019
Mark Ringerud Middle 2-229 8-3201 11.8 13 Aug 12, 2019
Dave Champion Middle 1-E132 8-9574 16.0 18 Jul 25, 2019
Ryan Andrews Middle 1-W102 2-1588 12.0 13 Aug 12, 2019
Mike_J White Middle 200-W505 8-4539 18.9 21 Starting
Dean Roschy Middle 13-N324 240-592-0113 15.0 16 Oct 8, 2019

Tee Boxes Middle is White Senior is Gold SuperSenior is Red Forward is Red